Stroj za pletenje puloverjev Cixing
Model:HP3-72C
HP2-70C Cixing ploščati pletilni stroj za puloverje ima naslednje funkcije:
5,2-palčni izjemno majhen voziček s polnim motorjem, motorizirana prenosna odmikača, hiter povratek, nosilec ne čaka, ko se prenesejo igle za prenos, dvojno regalo, učinkovito zmanjšuje pot in potek vozička, kar močno izboljša stabilnost in učinkovitost stroja.
Naprava s krtačo na motorni pogon se v skladu s krmiljenjem sistema krtača samodejno dvigne pri prenosu igel, zmanjša stik med krtačo in iglami ter močno izboljša stabilnost ploščatega pletilnega stroja za puloverje Cixing pri prenosu igel.
Funkcija dinamičnega vboda, ki lahko realizira večsegmentno pletenje vbodov v istem nizu (en program lahko podpira 256 spreminjajočih se območij), brez prekinitve tečaja, poveča diverzifikacijo oblikovanja vzorca, lahko realizira različne pletilne vbode z različnim območjem pletenja v istem tečaju; Funkcija finega prilagajanja šivov ploskega pletilnega stroja Cixing na obeh straneh lahko učinkovito reši problem različne dolžine blaga in poveča ravnost blaga.
Samodejni sistem za oljenje lahko samodejno doda mazalno olje na dolge igle in vzmetne igle ob določenem času in v določeni količini, zmanjša obrabo igelne vtičnice in CAM ter močno izboljša življenjsko dobo ploskega pletilnega stroja za puloverje Cixing.
SERIJA GE | Splošni korak igle | Spremenljiv korak igle | ||||||||||
5G | 7G | 9G | 12G | 14G | 16G | 18G | 5/7G | 12/9G | 14/12G | 6,2G | 7,2G | |
Osnovni parameter â STARDARDNA KONFIGURACIJA â NEOBVEZNO â NIL | ||||||||||||
Nadzorni sistem | Hengqiang sistem ã20 Logica | |||||||||||
Sistem pletenja | 2 sistem ã3 sistem | |||||||||||
5,2-palčna mehanska glava | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vrsta motorja | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hitrost stroja (meter/sekundo) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Šiv | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 | 0~650 |
Izbirnik igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle | 8-segmentni elektronski selektor igle |
Motorizirana prenosna kamera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lord Rolla High roller | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj | Visoki valj |
Razpon stresalcev | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca | ±4 palca |
Grezilo (splošno) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Grezilo (prečrtano) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dvižne naprave â STARDARDNA KONFIGURACIJA â OPCIJSKO â NIČ | ||||||||||||
Naprava za glavnik | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ○ | ○ | ○ | – |
Škarje | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Dvignite spodnjo ploščo | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Naprava za premikanje preje â STARDARDNA KONFIGURACIJA â NEOBVEZNO â NIČ | ||||||||||||
Podajalnik preje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vmesnik Yarn â STARDARDNA KONFIGURACIJA â NEOBVEZNO â NIČ | ||||||||||||
16 skupin vmesnikov | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ena luknja | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) |
dvojne luknje | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
tri luknje | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Električna ščetka â STARDARDNA KONFIGURACIJA â OPCIJSKO â NIČ | ||||||||||||
Električna krtača | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Varnostne naprave â STARDARDNA KONFIGURACIJA â NEOBVEZNO â NIČ | ||||||||||||
Naprava za zaustavitev v sili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sprednja in zadnja varnostna vrata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Svetlobna zavesa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Odkrivanje puščanja | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Naprave alarmnega sistema â STARDARDNA KONFIGURACIJA â OPCIJSKO â NIČ | ||||||||||||
Alarm za valjanje oblačil (infrardeči) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm za valjanje oblačil (prevara | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Alarm za strelno iglo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm za zlom preje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm za plavajočo prejo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pomnilnik za izpad električne energije | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm za preobremenitev | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Konfiguracija samodejnega oljenja, napajanja, moči in zračnega tlaka â STARDNA KONFIGURACIJA â OPCIJSKO â NIČ | ||||||||||||
Samodejno oljenje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380v trifazni | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Moč (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Zračni tlak (MPA) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Mere in teža | ||||||||||||
Dolžina (meter) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Širina (meter) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Teža (kg) | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Konfiguracija â STARDARDNA KONFIGURACIJA â NEOBVEZNO â NIČ | ||||||||||||
Igla za pletenje (Jinpeng) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Igla za pletenje (Tiancheng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Igla za pletenje (Grosz) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Dolga igla | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Vzmetna igla | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Tack | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Material igelne plošče | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# |
Vstavite material | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 |
Trikotni material | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr |
Stojalo | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting | Kasting |
2. Pletilni sistem: 52-palčni dvo ali tri sistemski tip
3. Obseg izdelka stroja: 5 / 7 g: 5 gã7 g in distančnik za iglo 3,5 G; 12 / 9g: spremenljiv korak igle 12gã9g; 14 / 12g: spremenljiv korak igle 14g, 12g; 6,2g: 9g, 10g, 12g in distančnik igle 7g; 7,2g: 10g, 12g, 14g in distančnik igle 9g.
4. Zgornje trajanje se lahko prilagodi v določenem času, odvisno od podpisa pogodbe.
5. Zgornji posebni dodatki so izdelki Cixinga, ki jih je sam razvil. Na trgu ni priporočljivo uporabljati istovrstnih izdelkov. Zaradi varnosti opreme je priporočljiva uporaba originalnega pribora Cixing.
6. Standardna kon duracija je privzeta kon duracija tovarne Cixing. Če je potrebno drugo potrdilo, mora biti to navedeno ob podpisu pogodbe.
7. Zgoraj je seznam vzdržljivosti običajnih modelov. Za posebne modele se posvetujte s prodajnim osebjem.
-
Motorizirani voziček Full Cam
Z motoriziranim super majhnim vozičkom s polnim odmikačem se dejanja pletenja, napenjanja in prenosa odmikača krmilijo z motorji, kar močno zmanjša stopnjo napak odmikača. Sistemi vozičkov sodelujejo z optimiziranim tečajem, da imajo krajšo povratno razdaljo in večjo povratno hitrost. Ta stroj za ravno pletenje puloverjev Cixing lahko resnično uresniči visokohitrostno, učinkovito in stabilno proizvodnjo.
-
Inteligentni glavnik
Brez odpadne preje za pletenje dna tkanine, prihranite čas za pletenje odpadne preje, zmanjšate delovno obremenitev zaposlenih. Zelo zmanjša stroške podjetja. Glavna preja je opremljena z napravo za stiskanje preje, zato je žica glavne preje kratka, kar prihrani glavno prejo in zmanjša pojav slabega padanja blaga in navijanja blaga, ki ga povzroča dolga glava preje. Servo krmiljenje z zaprto zanko se uporablja za natančno krmiljenje vlečenja glavnika in rešuje dve različni težavi z gostoto, ki ju povzročata vlečenje rebrastega blaga z glavnikom in vlečenje z valjem. Vlečna sila je bolj enakomerna, učinek tkanine je boljši, dno tkanine pa lepše.
5-12G standardna konfiguracija. -
Električna krtača
Motor krmili delovanje ščetke, zmanjša stik med ščetko in iglo ter izboljša stabilnost prenosa igle.
18G standard. -
Varnostna svetlobna zavesa
Vhodna varnostna vrata so opremljena s fotoelektrično varnostno napravo. Ko je svetlobna zavesa blokirana, bo naprava poslala svetlobni zaščitni signal za nadzor, da Cixing ploščati stroj za pletenje puloverjev preneha delovati, da se učinkovito izogne pojavu varnostnih nesreč.
-
Samodejno točenje goriva
Naprava za avtomatsko polnjenje olja ima funkcijo samodejnega opozarjanja na nezadostno količino olja in tlak olja ter nastavljiv čas in interval polnjenja olja. Uresničite časovno in kvantitativno samodejno mazanje za stroje z visoko hitrostjo in odpravite problem oljne igle ali obrabe, ki jo povzroča človeški dejavnik. Močno podaljšajte življenjsko dobo ploščatega pletilnega stroja za puloverje Cixing.
Switzerland Steiger je ena izmed treh najbolj znanih računalniških znamk ploščatih pletilnih strojev na svetu. Od julija 2010 je Steiger hčerinska družba Ningbo Cixing Co. Ltd. S svojim naprednim konceptom in visoko tehnologijo je ta tehnologija popolnoma združena s kitajskim delovanjem.
-
Montaža
-
Pebugging
-
Pakiranje
-
Transport